CB /T3844-2000 롤러 블라인드 타입 마린 앵커 체인 스토퍼
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15-20일
공급 능력 :1000pcs/일
CB
/T3822 체인
Stopper는 내구성이 뛰어나고 고품질의 안정적인 성능 설계를 제공합니다.
체인스토퍼는 케이블 리프터와 별도로 선박의 구조에 고정하는 장치로서 앵커로부터의 장력에 대해 체인 케이블을 고정시키는 역할을 합니다.
CB /T3844-2000 롤러 블라인드 타입 마린 앵커 체인 스토퍼
CB /T3844-2000 유형 체인 스토퍼는 선박 계류 시 앵커 체인을 고정하는 데 사용됩니다. 상태. 선박 체인 Stopper는 Windlass와 호세파이프 사이의 갑판에 설치됩니다.
자료: 주철강
프로세스: 주조, 단조, 용접
완료: 녹슬지 않는 페인트
체인 Cable의 파단하중 80% 견딤
인증서: ABS , CCS , DNV , LR , 한국 등
  ;사양 :
| 공칭 크기 | 앵커 체인 신. | 엘 | L1 | 디 | h1 | h2 | 비 | 무게 (킬로그램) |
| 44 |   ;42-44  ; | 1000  ; |   ;370  ; |   ;484  ; |   ;392  ; |   ;281  ; |   ;380  ; |   ;274  ; |
| 48 |   ;46-48  ; | 1050 |   ;420  ; |   ;528  ; |   ;414  ; |   ;306  ; |   ;446  ; |   ;351  ; |
| 52 |  
;50-52 | 1100 |  
;440 |  
;572 |  
;440 |  
;330 |  
;510 |  
;451 |
| 56 |   ;54-56  ; | 1150  ; |   ;450  ; |   ;600  ; |   ;480  ; |   ;354  ; |   ;556  ; |   ;536  ; |
| 60 |   ;58-60  ; | 1200  ; |   ;470  ; |   ;620  ; |   ;490  ; |   ;378  ; |   ;610  ; |   ;651  ; |
| 64 |   ;62-64  ; | 1250년  ; |   ;500  ; |   ;640  ; |   ;520  ; |   ;400  ; |   ;666  ; |   ;753  ; |
| 68 |   ;66-68  ; | 1300년  ; |   ;550  ; |   ;680  ; |   ;540  ; |   ;420  ; |   ;732  ; |   ;939  ; |
| 73 |   ;70 -73  ; | 1350년  ; |   ;570  ; |   ;730  ; |   ;580  ; |   ;460  ; |   ;800  ; | 1178  ; |
| 78 |   ;76-78  ; | 400  ; |   ;610  ; |   ;780  ; |   ;630  ; |   ;490  ; |   ;865  ; | 1422년  ; |
| 84 |   ;81-84  ; | 1460년  ; |   ;650  ; |   ;840  ; |   ;670  ; |   ;530  ; |   ;940  ; | 1758년  ; |
| 90 |   ;87-90  ; | 1540년  ; |   ;710  ; |   ;900  ; |   ;720  ; |   ;570  ; | 1030  ; |   ;2171  ; |
| 95 |   ;92-95  ; | 600  ; | 740  ; |   ;950  ; | 760  ; |   ;610  ; | 1080  ; |   ;2567  ; |
| 102 |  
;97 -102 | 1680 |  
;790 | 1020 |  
;800 |  
;650 | 1150 |  
;2755 |
| 107 | 105 -107 | 1750 |  
;840 | 1070 |  
;860 |  
;690 | 1210 |  
;3840 |
| 114 | 111-114  ; | 1820 |   ;880  ; | 1140  ; |   ;910  ; |   ;740  ; | 1270  ; |   ;4302  ; |
| 122 | 117 -122  ; | 1880년  ; |   ;930  ; | 1220년  ; |   ;980  ; |   ;790  ; | 1340년  ; |   ;5326  ; |
| 132 | 124-132  ; | 1960년  ; | 1000  ; | 1320년  ; | 1060  ; |   ;860  ; | 1440년  ; |   ;6244  ; |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)






