EC 승인 마린 롤러 레버 체인 스토퍼 CB /T 3844-2000
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15-20일
공급 능력 :1000pcs/일
내구성이 뛰어나고 고품질의 안정적인 성능 설계를 갖춘 당사의 마린 체인 스토퍼.
체인스토퍼는 케이블 리프터와 별도로 선박의 구조에 고정하는 장치로서 앵커로부터의 장력에 대해 체인 케이블을 고정시키는 역할을 합니다.
EC 승인 마린 롤러 레버 체인 스토퍼 CB /T 3844-2000
롤러 레버 체인 스토퍼는 활 롤러에 간단한 폴 세트입니다. 일반적으로 데크에 직접 설치합니다. EC는 주강으로 만든 마린 롤러 레버 체인 스토퍼를 승인했습니다.
마린 캐스트 스틸 롤러 레버 체인 스토퍼는 우리가 항해하거나 닻을 던질 때 미끄러지는 것을 보호하기 위해 해양 앵커 체인을 제어하고 처리하는 데 사용됩니다. EC는 앵커 자아틀과 호스 파이프 사이의 주강 마린 체인 스토퍼 장치를 승인했습니다.
우리 선박이 어딘가에 정박할 때. 주강 롤러 레버 체인 스토퍼는 해양 앵커와 체인의 강도를 선박에 전달합니다. 주철강 마린 롤러 레버 체인 스토퍼는 작동 하중을 절약하고 닻 자아틀을 보호할 수 있습니다. CB /T 3844-2000 마린 체인 스토퍼는 지엘 , ABS , CCS 등 분류 협회의 승인을 받았습니다.
EC 승인 마린 롤러 레버 체인 스토퍼의 제품 기능
1. 롤러 레버 체인 스토퍼의 좋은 가격
2.전문 기술팀  ;
3.원스톱 구매 서비스  ;
4. 짧은 배달 시간  ;
5. 국제 인증서로
6.12개월 보증  ;
난바다 쪽으로 부는 깁스 강철 롤러 지렛대 체인 Stopper에 대한 다른 요구 사항이 있으면 알려주십시오.
사양:
| 공칭 다이아   ; | 닻 사슬의 다이아 (mm ) | 엘 | L1 | L2 | L3 | L4 | 비 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | 디 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | t1 | 티 | 무게 (킬로그램) |
|   ;44  ; |   ;42 44  ; | 1000  ; |   ;370  ; | 400  ; |   ;270  ; |   ;80  ; |   ;380  ; |   ;260  ; |   ;250  ; |   ;240  ; | 110  ; | 10 | 180  ; |   ;60  ; | 140  ; |   ;484  ; |   ;스물 둘  ; |   ;69  ; |   ;70  ; | 154  ; |   ;392  ; |   ;281  ; | 160  ; |   ;32  ; | 12  ; |   ;274  ; |
|   ;48  ; |   ;46 48  ; | 1050 |   ;420  ; |   ;450  ; |   ;300  ; |   ;85  ; |   ;446  ; |   ;286  ; |   ;250  ; |   ;266  ; | 120  ; | 190  ; |   ;65  ; | 150  ; |   ;528  ; |   ;26  ; |   ;73  ; |   ;74  ; | 456  ; |   ;414  ; |   ;306  ; | 170  ; |   ;34  ; | 13  ; |   ;351  ; | |
|   ;52  ; |   ;50 52  ; | 1100  ; |   ;440  ; |   ;500  ; |   ;320  ; |   ;90  ; |   ;510  ; |   ;310  ; |   ;250  ; |   ;290  ; | 130  ; |   ;200  ; |   ;70  ; | 165  ; |   ;572  ; |   ;32  ; |   ;77  ; |   ;78  ; | 160  ; |   ;440  ; |   ;330  ; | 180  ; |   ;36  ; |   ;14  ; |   ;451  ; | |
|   ;56  ; |   ;54 56  ; | 1150  ; |   ;450  ; |   ;550  ; |   ;340  ; |   ;92  ; |   ;556  ; |   ;316  ; |   ;250  ; |   ;296  ; | 140  ; |   ;210  ; |   ;75  ; | 180  ; |   ;600  ; |   ;34  ; |   ;81  ; |   ;84  ; | 164  ; |   ;480  ; |   ;354  ; | 190  ; |   ;38  ; |   ;15  ; |   ;536  ; | |
|   ;60  ; |   ;58 60  ; | 1200  ; |   ;470  ; |   ;570  ; |   ;360  ; |   ;95  ; |   ;610  ; |   ;330  ; |   ;280  ; |   ;310  ; | 150  ; |   ;220  ; |   ;80  ; |   ;200  ; |   ;620  ; |   ;38  ; |   ;87  ; |   ;92  ; | 170  ; |   ;490  ; |   ;378  ; |   ;200  ; |   ;40  ; | 16  ; |   ;651  ; | |
|   ;64  ; |   ;62 64  ; | 1250년  ; |   ;500  ; |   ;600  ; |   ;370  ; | 100  ; |   ;666  ; |   ;346  ; |   ;280  ; |   ;326  ; | 160  ; |   ;230  ; |   ;86  ; |   ;220  ; |   ;640  ; |   ;40  ; |   ;94  ; |   ;95  ; | 178  ; |   ;520  ; |   ;400  ; |   ;210  ; |   ;42  ; | 17  ; |   ;753  ; | |
|   ;68  ; |   ;66 68  ; | 1300년  ; |   ;550  ; |   ;640  ; |   ;394  ; | 105  ; |   ;732  ; |   ;372  ; |   ;280  ; |   ;350  ; | 170  ; | 11 |   ;240  ; |   ;93  ; |   ;230  ; |   ;680  ; |   ;42  ; | 101  ; | 103  ; | 186  ; |   ;540  ; |   ;420  ; |   ;220  ; |   ;45  ; |   ;18  ; |   ;939  ; |
|   ;73  ; |   ;70 73  ; | 1350년  ; |   ;570  ; |   ;670  ; |   ;414  ; | 110  ; |   ;800  ; |   ;400  ; |   ;280  ; |   ;376  ; | 180  ; | 12 |   ;260  ; |   ;99  ; |   ;240  ; |   ;730  ; |   ;45  ; | 109  ; | 110  ; | 194  ; |   ;580  ; |   ;460  ; | 240  ; |   ;48  ; |   ;20  ; | 1178  ; |
|   ;78  ; |   ;76 78  ; | 400  ; |   ;610  ; |   ;700  ; |   ;442  ; | 115  ; |   ;865  ; |   ;425  ; |   ;280  ; |   ;399  ; | 190  ; | 13 |   ;280  ; | 105  ; |   ;250  ; |   ;780  ; |   ;48  ; | 116  ; | 117  ; |   ;208  ; |   ;630  ; |   ;490  ; |   ;260  ; |   ;50  ; |   ;스물 둘  ; | 1422년  ; |
|   ;84  ; |   ;81 84  ; | 1460년  ; |   ;650  ; |   ;740  ; |   ;475  ; | 120  ; |   ;940  ; |   ;454  ; |   ;280  ; |   ;426  ; |   ;200  ; | 14 |   ;300  ; | 112  ; |   ;260  ; |   ;840  ; |   ;50  ; | 124  ; | 125  ; |   ;220  ; |   ;670  ; |   ;530  ; |   ;280  ; |   ;55  ; |   ;스물넷  ; | 1758년  ; |
|   ;90  ; |   ;87 90  ; | 1540년  ; |   ;710  ; |   ;780  ; |   ;507  ; | 135  ; | 1030  ; |   ;484  ; |   ;280  ; |   ;454  ; |   ;210  ; | 15 |   ;340  ; | 119  ; |   ;270  ; |   ;900  ; |   ;55  ; | 132  ; | 133  ; |   ;236  ; |   ;720  ; |   ;570  ; |   ;320  ; |   ;60  ; |   ;26  ; |   ;2171  ; |
|   ;95  ; |   ;92 95  ; | 600  ; | 740  ; | 820  ; |   ;535  ; | 140  ; | 1080  ; |   ;508  ; |   ;280  ; |   ;476  ; |   ;220  ; | 16 |   ;370  ; | 126  ; |   ;275  ; |   ;950  ; |   ;58  ; | 139  ; | 140  ; |   ;248  ; | 760  ; |   ;610  ; |   ;345  ; |   ;65  ; |   ;28  ; |   ;2567  ; |
| 102  ; |   ;97 102  ; | 1680년  ; |   ;790  ; |   ;870  ; |   ;572  ; | 145  ; | 1150  ; |   ;540  ; |   ;280  ; |   ;506  ; |   ;230  ; | 17 | 400  ; | 134  ; |   ;290  ; | 1020년  ; |   ;60  ; | 148  ; | 149  ; |   ;264  ; |   ;800  ; |   ;650  ; |   ;375  ; |   ;70  ; |   ;30  ; |   ;2755  ; |
| 107  ; | 105 107  ; | 1750년  ; |   ;840  ; |   ;900  ; |   ;600  ; | 150  ; | 1210 |   ;569  ; |   ;280  ; |   ;533  ; |   ;240  ; | 18 | 420  ; | 139  ; |   ;295  ; | 1070  ; |   ;63  ; | 154  ; | 155  ; |   ;274  ; |   ;860  ; |   ;690  ; |   ;395  ; |   ;75  ; |   ;32  ; |   ;3840  ; |
| 114  ; | 111 114  ; | 1820 |   ;880  ; |   ;940  ; |   ;637  ; | 160  ; | 1270  ; |   ;598  ; |   ;280  ; |   ;560  ; |   ;250  ; |   ;19  ; | 450  ; | 147  ; |   ;305  ; | 1140  ; |   ;68  ; | 163  ; | 164  ; |   ;290  ; |   ;910  ; |   ;740  ; |   ;425  ; |   ;80  ; |   ;34  ; |   ;4302  ; |
| 122  ; | 117 122  ; | 1880년  ; |   ;930  ; | 101C  ; |   ;679  ; | 165  ; | 1340년  ; |   ;632  ; |   ;280  ; |   ;592  ; |   ;260  ; |   ;20  ; | 490  ; | 156  ; |   ;325  ; | 1220년  ; |   ;70  ; | 173  ; | 174  ; |   ;308  ; |   ;980  ; |   ;790  ; |   ;465  ; |   ;85  ; |   ;36  ; |   ;5326  ; |
| 132  ; | 124 132  ; | 1960년  ; | 1000  ; | 1080 |   ;730  ; | 175  ; | 1440년  ; |   ;674  ; |   ;280  ; |   ;632  ; |   ;270  ; |   ;이십 일  ; |   ;510  ; | 167  ; |   ;350  ; | 1320년  ; |   ;75  ; | 185  ; | 186  ; |   ;328  ; | 1060  ; |   ;860  ; |   ;490  ; |   ;90  ; |   ;38  ; |   ;6244  ; |






