IMO MEPC 227(64) 인증 해양 하수 처리장
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15 일
공급 능력 :300개/일
1. 검사를 받은 선박과 검사를 받지 않은 선박 모두에 플랜트를 사용할 수 있습니다.
2. 식물은 담수 또는 바닷물을 사용하여 변기의 오수를 씻어낼 수 있습니다.
3. 탱크의 테스트 압력은 0.021MPa입니다.
IMO MEPC 227(64) 인증 해양 하수 처리장  ;
본 해양하수처리장은 인체의 노폐물과 선박 화장실에서 나오는 노폐물을 의미하며 "검은 물"이라고도 불리는 하수를 IMO MEPC 227(64)의 방류수 기준에 적합하도록 처리하는 설비이며, 폐수를 선외로 배출하십시오. 그것은 또한 “회색 물”이라고 불리는 갤리 및 샤워 배수 처리에도 적용 가능합니다. "회색수"가 전처리되어야 하고 일치하는 더 큰 용량 모델을 선택해야 한다는 조건에서.
해양하수처리장은 국제공해방지협약(마르폴
73/78) 개정 부속서 4에 의거 바다와 바다에서 선박의 오염을 방지하기 위한 핵심 장치에 속합니다. 1976년 12월 3일에 채택된 MEPC
.2(VI
) 결의안은 "오래된 표준"이라고 하는 STP의 폐수 표준 및 성능 테스트 구현에 대한 현재 지침입니다. 당사의 해양 하수 처리장은 USCG이며 2016년 1월 1일에 제정된 "새로운 표준"이라고 하는 IMO
MEPC
227(64) 결의안을 따릅니다. 새로운 선박을 위해. 
;
컴팩트한 디자인과 선박에서 가장 작고 가벼운 하수 시스템:
| 용량 | 15 | 20 | 25 |   ;  ;30 |   ;40 |   ;50 |   ;60 |   ;  ;80 |   ;100 |   ;  ;150 |   ;  ;200 |   ;250 | 300 | 400 | |||||
| 짐 | 평균 부하 패/일 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 |   ;4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| 최대 부하 시 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| 유기물 부하 kgBOD5 /일 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| 정격용량(P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| 최대용량(P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| 전기 | AC380V, 50HZ, 3φ/교류 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| 전력(원 ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| 외부 치수 길이*폭*높이(mm ) | 1550× 1400× 1600 | 1650× 1400× 1600 | 1850년 1500× 1635 | 1950× 1500× 1635 | 1800× 1700× 1900 | 1900× 1700x 1950 | 2100× 1700× 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
|   ;건조 중량 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
|   ;젖은 무게 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| 배출기준 | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, 대장균100개/100ml, PH :68.5 | ||||||||||||||||||
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)






