
더 높은 유지력 앵커를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 친절하게 문의하십시오.
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15-20일
공급 능력 :3000pcs/일
일본 스톡리스 앵커는 스톡리스 앵커의 일반적인 유형입니다. 일반 일본 스톡리스 앵커에는 작은 볼이 있습니다. JIS
스톡리스 앵커는 일본 산업 표준 JIS
-F3301에 따라 만들어집니다.
JIS 스톡리스 앵커  ;
JIS 스톡리스 앵커는 일본 산업 표준 JIS -F3301에 따라 만들어집니다. 노멀타입입니다  ;스톡리스 앵커  ;우연에 작은 공으로. 스톡리스 디자인으로 앵커 포켓에 완벽하게 맞습니다. 상업용 선박 및 레크리에이션 선박에 일반적으로 사용됩니다. 고품질의 주물탄소강으로 제작되어 유지력이 크고 보관이 용이하여 어선의 계류장치로 적합합니다.  ;
JIS 무스톡 앵커는 우리의 전통적인 장점이 있는 제품이었으며 널리 판매되었습니다. 설계 표준: JIS 표준에 따른 무스톡 유형 앵커.
특징 : 
;
스톡리스 앵커
자료: ZG200 -400 주철강
무게: 100kg ~ 46000kg
마무리: 블랙 페인팅, 용융 아연 도금
인증서: DNV -지엘 , ABS , LRS , BV , 한국 , 북한 , RS , 국세청 , 리나 , CCS
그림:

주요 매개변수:
| 공칭중량(킬로그램 ) | 엘 | L1 | L2 | 시간 | H1 | 비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 540 | 378 | 750 | 91 | 395 | 230 |
|   ;125 |   ;580 |   ;405 |   ;810 |   ;97 |   ;425 |   ;248 |
| 150 | 612 | 432 | 855 | 104 | 452 | 264 |
| 180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
| 240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
| 280 | 760 | 534 | 1060 | 130 | 560 | 325 |
| 300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
|   ;320 | 790 | 560 | 1100 | 132 | 580 | 338 |
|   ;360 |   ;820 |   ;580 |   ;1150 |   ;139 |   ;610 |   ;353 |
| 420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
|   ;480 |   ;900 |   ;640 |   ;1260년 |   ;153 |   ;670 |   ;387 |
|   ;570 |   ;950 |   ;670 |   ;1330년 |   ;162 |   ;700 |   ;408 |
|   ;660 |   ;660 |   ;710 |   ;1440년 |   ;170 |   ;740 |   ;430 |
|   ;780 |   ;1060 |   ;750 |   ;1480년 |   ;180 |   ;780 |   ;456 |
|   ;900 |   ;1110 |   ;780 | 1550 | 189 | 820 |   ;477 |
|   ;1020년 |   ;1160 |   ;820 |   ;1620년 |   ;197 |   ;860 |   ;500 |
|   ;1140 |   ;1200 |   ;850 |   ;1680년 |   ;204 |   ;890 |   ;520 |
|   ;1290년 |   ;1250년 |   ;880 |   ;1750년 |   ;212 |   ;920 |   ;540 |
|   ;1440년 |   ;1300년 |   ;920 |   ;1820년 |   ;221 |   ;960 |   ;560 |
|   ;1590년 |   ;1340년 |   ;950 | 1880 |   ;228 |   ;990 |   ;580 |
|   ;1740년 |   ;1380년 |   ;980 |   ;1930년 |   ;235 |   ;1020년 |   ;600 |
|   ;1920년 |   ;1430년 |   ;1010 |   ;2000년 |   ;243 | 1060 |   ;620 |
|   ;2100년 |   ;1470년 |   ;1040 | 2060 |   ;250 |   ;1090 |   ;640 |
|   ;2280 |   ;1510년 |   ;1070 |   ;2110년 |   ;257 |   ;1120년 |   ;650 |
|   ;2460 |   ;1550년 |   ;1100 |   ;2170 |   ;264 |   ;1150 |   ;670 |
| 2640 |   ;1590년 |   ;1120년 |   ;2230 |   ;270 |   ;1180 |   ;690 |
|   ;2850 |   ;1630년 |   ;1150 |   ;2280 |   ;277 |   ;1210년 |   ;700 |
|   ;3060 |   ;1670년 |   ;1180 |   ;2340 |   ;284 |   ;1214년 |   ;720 |
|   ;3780 |   ;1790년 |   ;1260년 |   ;2510 |   ;304 |   ;1320년 |   ;770 |
|   ;4890 |   ;1950년 |   ;1380년 |   ;2730 |   ;332 |   ;1440년 |   ;840 |
|   ;5610 |   ;2040년 |   ;1440년 |   ;2860 |   ;347 |   ;1510년 |   ;880 |
|   ;8700 |   ;2380 |   ;1670년 |   ;3320 |   ;403 |   ;1750년 |   ;1020년 |
|   ;15400 |   ;2860 |   ;2020년 |   ;4000 |   ;486 |   ;2110년 | 1230 |
|   ;29000 |   ;3530 |   ;2490 |   ;4840 |   ;600 |   ;2610 |   ;1520년 |
|   ;38500 |   ;3880 |   ;2740 |   ;5430 |   ;660 |   ;2860 |   ;1670년 |
|   ;46000 |   ;4120 |   ;2910 | 5770 |   ;700 |   ;3040 | 1770 |

더 높은 유지력 앵커를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 친절하게 문의하십시오.