해양 액세서리 유형 A 계류 부표 가입 걸쇠
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15-20일
공급 능력 :1000pcs/일
재료는 강철이며 등급 2 및 3이 있으며 체인의 공칭 직경은 38mm에서 90mm입니다.
계선
부표
샤클은 A형과 B형 두 가지가 있습니다.
A형 부표 걸쇠는 몸체에 스트러트로 연결된 두 개의 다리가 있습니다.
해양 액세서리 유형 A 계류 부표 가입 걸쇠
계류 부표 걸쇠는 앵커 체인을 계류 부표에 연결하는 데 사용되는 족쇄 유형 중 하나입니다. 계류 부표 걸쇠에는 유형 A와 유형 B의 두 가지 유형이 있습니다.
A형 계류용 부표 걸쇠의 본체에는 스트럿으로 연결된 두 개의 다리가 있습니다. 이 유형의 부표 걸쇠는 켄터 유형 연결 걸쇠로 앵커 체인의 공통 링크에 연결됩니다.
유형 B 계류기구 부표 걸쇠는 활 유형 걸쇠입니다. 앵커 체인의 끝 링크와 결합됩니다. 부표 걸쇠는 단조 강철 또는 주강으로 만들어집니다. 2등급 및 3등급 앵커 체인에 적용할 수 있습니다.
우리는 모든 유형의 해양 계류용 족쇄 및 기타 앵커 체인 액세서리를 공급합니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 이메일이나 전화를 통해 주저하지 마시고 연락주십시오. 진심으로 당신과 협력 관계를 구축하겠습니다.
사양
1. 모형 유형: 부표 걸쇠 유형 A&앰프 ;B
2. 재질: 스틸
3. 2학년 및 3학년
4. 처리: 드롭 단조 또는 주조
5. 표면: 직류 전기를 통한 뜨거운 복각, 각자 색깔
6. 크기: 고객 요구에 달려 있습니다
7. 인증서: CCS , ABS , BV , DNV , 한국 , 리나 등
8. 표준 또는 맞춤형 생산 가능
그림:  ;

주요 매개변수:  ;
체인 디아 | 디 | 엘 | L1 | 비 | B3 | 디 | 시간 | 시험 하중/KN (tf ) | 질량(킬로그램 ) | |||
(mm ) | ||||||||||||
M1 | M2 | M3 | 유형 A | B타입 | ||||||||
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 80 | 406 | 580.6 | 812 | 27.8 | 26 |
-41.4 | -59.2 | -82.8 | ||||||||||
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 83 | 448.2 | 640.4 | 896.3 | 31.2 | 29.9 | |
-45.7 | -65.3 | -91.4 | ||||||||||
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 85 | - | 703.1 | 980.7 | 35.2 | 34 | |
-71.7 | -100 | |||||||||||
44 | 62 | 427 | 401 | 396 | 130 | 88 | - | 768.8 | 1079 | 40.6 | 39.3 | |
-78.4 | -110 | |||||||||||
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 90 | - | 836.5 | 1167 | 45.9 | 44.5 | |
-85.3 | -119 | |||||||||||
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 92 | - | 908.1 | 1275 | 52.4 | 50.6 |
-92.6 | -130 | |||||||||||
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 95 | - | 980.7 | 1373 | 59.4 | 56.9 | |
-100 | -140 | |||||||||||
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 98 | - | 1059 | 1481 | 66.9 | 64.2 |
-108 | -151 | |||||||||||
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 101 | - | 1138 | 1589 | 74.3 | 71.5 | |
-116 | -162 | |||||||||||
56 | 78 | 524 | 491 | 180 | 477 | 165 | 104 | - | 1216 | 1706 | 83 | 80 |
-124 | -174 | |||||||||||
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 108 | - | 1294 | 1814 | 92.5 | 89.3 | |
-132 | -185 | |||||||||||
60 | 84 | 549 | 513 | 500 | 177 | 111 | - | 1383 | 1942 | 102 | 98.7 | |
-141 | -198 | |||||||||||
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 115 | - | 1471 | 2059 | 113 | 109 | |
-150 | -210 | |||||||||||
64 | 90 | 594 | 556 | 200 | 537 | 189 | 119 | - | 1559 | 2187 | 123 | 119 |
-159 | -223 | |||||||||||
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 122 | - | 1657 | 2314 | 136 | 131 | |
-169 | -236 | |||||||||||
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 125 | - | 1746 | 2452 | 148 | 143 | |
-178 | -250 | |||||||||||
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 127 | - | 1844 | 2579 | 161 | 154 | |
-188 | -263 | |||||||||||
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 132 | - | 1991 | 2795 | 182 | 175 | |
-203 | -285 | |||||||||||
76 | 106 | 663 | 615 | 594 | 223 | 137 | - | 2148 | 3011 | 205 | 197 | |
-219 | -307 | |||||||||||
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 140 | - | 2256 | 3158 | 222 | 213 | |
-230 | -322 | |||||||||||
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 146 | - | 2412 | 3383 | 250 | 239 | |
-245 | -345 | |||||||||||
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 152 | - | 2579 | 3609 | 279 | 268 | |
-263 | -368 | |||||||||||
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 158 | - | 2746 | 3854 | 311 | 298 | |
-280 | -393 | |||||||||||
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 262 | 164 | - | 2922 | 4098 | 345 | 332 | |






