| 공칭중량(킬로그램 ) | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 그리고 | 에프 |
|   ;60 | 590 | 555 | 470 | 364 |   ;157 |   ;270 |
|   ;80 |   ;664 | 605 | 515 | 410 | 176 | 295 |
|   ;100 |   ;712 | 655 | 555 | 440 | 190 | 320 |
|   ;160 |   ;835 | 765 | 650 | 516 | 223 | 370 |
| 200 | 885 | 825 | 700 | 546 | 236 | 400 |
|   ;280 | 1008 | 925 | 780 | 622 | 269 | 450 |
|   ;360 | 1096 | 1005 | 855 | 677 | 292 | 490 |
|   ;480 | 1186 | 1105 | 940 | 728 | 314 | 535 |
|   ;600 |   ;1300년 | 1190 | 1010 | 802 | 347 | 580 |
| 765 | 1410 | 1290 | 1096 | 870 | 375 | 610 |
|   ;1000 |   ;1526년 |   ;1395년 | 1185 | 942 | 404 | 660 |
|   ;1080 |   ;1580년 |   ;1446년 |   ;1230년 |   ;975 | 421 | 685 |
|   ;1195년 |   ;1636년 |   ;1485년 |   ;1270 | 1010 |   ;436 |   ;708 |
|   ;1305년 |   ;1680년 |   ;1541년 |   ;1308년 |   ;1037 |   ;448 |   ;730 |
|   ;1440년 |   ;1738년 |   ;1592년 |   ;1352년 |   ;1073 | 464 |   ;754 |
|   ;1575년 |   ;1769년 | 1640 |   ;1386 |   ;1092 |   ;472 |   ;777 |
|   ;1710년 |   ;1840년 |   ;1686년 |   ;1455년 |   ;1137 | 491 | 798 |
|   ;1845년 |   ;1890년 |   ;1729년 |   ;1469년 |   ;1168 |   ;504 |   ;819 |
|   ;1980년 |   ;1935년 |   ;1770년 |   ;1504년 |   ;1195년 |   ;516 | 836 |
|   ;2140 |   ;1986년 | 1816 |   ;1543년 |   ;1226년 |   ;530 | 860 |
|   ;2295 |   ;2030년 |   ;1860년 |   ;1580년 |   ;1254년 | 540 |   ;880 |
|   ;2655 |   ;2140 |   ;1954년 |   ;1684년 | 1322 |   ;566 |   ;926 |
| 2835 |   ;2188 |   ;1996년 |   ;1700년 |   ;1351 |   ;580 |   ;945 |
|   ;3000 |   ;2238 |   ;2042년 |   ;1736년 | 1382 | 592 |   ;968 |
| 3240 |   ;2287 |   ;2086년 |   ;1773년 | 1412 |   ;605 | 988 |
| 3940 |   ;2442 |   ;2226 |   ;1892년 |   ;1508년 | 646 |   ;1055 |
| 4500 |   ;2553 |   ;2328 |   ;1976년 |   ;1567년 |   ;675 |   ;1103 |
| 5175 |   ;2675 |   ;2439 |   ;2072 |   ;1651년 |   ;708 |   ;1155 |
|   ;5515 |   ;2730 |   ;2491 |   ;2116 |   ;1686년 |   ;722 |   ;1180 |
|   ;5850 |   ;2786 |   ;2541 |   ;2159 |   ;1720년 |   ;737 | 1204 |
|   ;6225 |   ;2838 |   ;2594 |   ;2204 |   ;1750년 | 756 |   ;1229년 |
|   ;6525 |   ;2880 |   ;2635 |   ;2239 |   ;1780년 |   ;768 |   ;1248년 |
|   ;6975 |   ;2948 |   ;2695 |   ;2290 |   ;1820년 | 786 |   ;1276년 |
|   ;7425 |   ;3010 |   ;2760 |   ;2338 |   ;1858년 |   ;802 |   ;1303 |
|   ;7875 |   ;3069 |   ;2805 |   ;2384 |   ;1895년 |   ;818 |   ;1329년 |
|   ;8775 |   ;3180 |   ;2908 |   ;2471 | 1964 |   ;848 |   ;1376 |
|   ;9225 |   ;3235 |   ;2968 |   ;2512 |   ;1997년 | 862 |   ;1401 |
|   ;9675 |   ;3286 |   ;3004 |   ;2553 | 2029 |   ;876 |   ;1423년 |
| 10125 |   ;3337 |   ;3060 |   ;2592 |   ;2060년 |   ;890 |   ;1445년 |
|   ;10575 |   ;3386 |   ;3095 |   ;2630 |   ;2090년 |   ;902 |   ;1468년 |
|   ;12075 |   ;3538 |   ;3236 |   ;2748 | 2184 |   ;943 |   ;1533년 |
|   ;12675 |   ;3596 | 3288 |   ;2794 | 2220 | 958 |   ;1556년 |
|   ;13350 |   ;3658 |   ;3346 |   ;2842 | 2258 | 975 |   ;1585년 |
|   ;14100 |   ;3726 |   ;3406 |   ;2894 |   ;2300 |   ;993 |   ;1614년 |
|   ;15000 |   ;3804 |   ;3476 | 2954 |   ;2348 |   ;1014 |   ;1646년 |
|   ;17250 |   ;3985 |   ;3643 | 3095 |   ;2460 |   ;1062 | 1726 |
|   ;20825 |   ;4240 |   ;3887 | 3285 |   ;2618 |   ;1130 |   ;1832년 |
|   ;24750 |   ;4495 |   ;4109 | 3491 |   ;2775 |   ;1198 |   ;1947년 |
|   ;28875 |   ;4717 |   ;4324 | 3675 |   ;2912 |   ;1258년 |   ;2049년 |
해양 유형 N 풀 스톡리스 앵커
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15-20일
공급 능력 :3000pcs/일
유형
N 닻
(수영장
닻
, N 유형
)는 또한 높은
보유
힘
Anchor이며, 무게 대비 유지력은 약 6이며, 앵커 플루크는 부드럽고 날카로 우며 모든 토양 조건에 적합하며 앵커를 떨어 뜨리고 계량하는 것이 편리합니다.
해양 유형 N 풀 스톡리스 앵커  ;
N형 앵커는 스톡리스 고유지력 앵커의 한 유형입니다. 항해할 때 활 닻으로 사용됩니다. 그 무게는 표준 무게보다 25% 더 가벼울 수 있습니다. N형 HHP 앵커는 현대 선박의 작은 앵커 포켓에 맞도록 설계되었으며 중공 플럭은 두 개의 플레이트에서 용접되어 다양한 상황에서 강력한 앵커링 성능을 발휘합니다. 이 구조는 앵커에 굽힘력에 대한 큰 저항을 제공합니다. 앵커의 적용은 대형 요트, 유람선 및 컨테이너 선박입니다.  ;
중국 시판
선박
장착
공동
., ltd는 HHP
교류
-14 앵커, 유형
N 풀 앵커, 해양 대만
타입 풀 앵커, 델타
팔
앵커, 스틸 앵커, 마트로소프
닻
, 유형
M 반점
앵커, 제해권
앵커, 발트
앵커, 바이어스
닻
, Pls는 자세한 내용을 문의하십시오.
특징 : 
;
1.N형 풀앵커
2. 재질: ZG230 -45CH, Q345C, 스테인레스 스틸 316L
3.무게 : 50kg에서 20000kg
4.마무리: 까만 회화, 직류 전기를 통하는 뜨거운 복각
5.인증서: BV , ABS , DNV , 지엘 , LRS , 리나 , RS , 국세청 , CCS , 한국 , 북한
그림:

주요 매개변수:
배송 세부 정보: 
;


더 높은 유지력 앵커를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 친절하게 문의하십시오.






