YC6MJ/YC6MK/YC6M 시리즈 유차이 해양 디젤 엔진
브랜드 :XIFAN MARINE
제품 산지 :중국
납품 가격 :15 일
공급 능력 :100개/달
P7100 연료 펌프, P-인젝터 및 하니웰
터보차저로 향상된 연료 소비로 높은 평균 유효 압력 및 출력 밀도 달성
피스톤 링과 밸브 오일 씰의 유차이
씰링 기술은 윤활유 소비를 줄입니다.
YC6MJ/YC6MK/YC6M 시리즈 유차이
해양 디젤 엔진
특징
크랭크축, 포스트포지션 기어 챔버 및 포인트 라인 기어 맞물림 특허 기술의 통합으로 소음 수준 감소
습식 실린더 라이너 구조로 유지 보수 용이
P7100 연료 펌프, P-인젝터 및 하니웰 터보차저로 향상된 연료 소비로 높은 평균 유효 압력 및 출력 밀도 달성
42CrMo 단조 스틸 크랭크 샤프트를 사용하여 피로 강도와 내마모성을 높이고 프런트 엔드의 토크 출력은 900Nm 이상일 수 있습니다.
피스톤 링과 밸브 오일 씰의 유차이 씰링 기술은 윤활유 소비를 줄입니다.
높은 연비와 낮은 유지비
저소음, 빠른 시동 능력 및 낮은 배출로 작업자와 자연 친화적
대대적인 점검 주기는 12000시간 이상입니다.
통합 단조강 워터 라이너가 있는 수냉식 배기 파이프는 배기 온도와 배출을 줄입니다.
YC6MJ 기술 사양
| 모델 | YC6MJ450L-20 | YC6MJ410L-20 | YC6MJ365L-20 |
| 구성 | 수직 인라인, 6기통, 4행정, 직접 분사, 수냉식 | ||
| 내경 ×행정(mm ) | 131×145 | ||
| 포부 | 터보차저 및 인터쿨링 | ||
| 변위(L) | 11.73 | ||
| 압축 배급 | 16.8:1 | ||
| 정격 출력/속도(kW (HP )/r/분 ) | 330(450)/2100 | 330(410)/1800 | 267(365)/1500 |
| 연료 소모량 g/(kW ·h) | ≤192 | ||
| 오일 소모량 g/(kW ·h) | ≤0.5 | ||
| 회전 | 시계 반대 방향(플라이휠을 향함) | ||
| 시작 방법 | 전기 같은 | ||
| 건조 중량(킬로그램 ) | 1250 | ||
| 엔진 치수(L×W×H)(mm ) | 1834×1028×1278.5 | ||
| 자격증 | ZC , ZY , CCS , IMO | ||
YC6MK 기술 사양
| 모델 | YC6MK330C | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C |
| 구성 | 수직 인라인, 6기통, 4행정, 직접 분사, 수냉식 | |||
| 내경 ×행정(mm ) | 123×145 | |||
| 포부 | 터보차저 및 인터쿨링 | |||
| 변위(L) | 10.34 | |||
| 압축 배급 | 17.5:1 | |||
| 정격 출력/속도(kW (HP )/r/분 ) | 240(330)/1500 | 235(320)/1800 | 220(300)/1500 | 205(280)/1500 |
| 연료 소모량 g/(kW ·h) | ≤189 | |||
| 오일 소모량 g/(kW ·h) | ≤0.5 | |||
| 회전 | 시계 반대 방향(플라이휠을 향함) | |||
| 시작 방법 | 전기 같은 | |||
| 건조 중량(킬로그램 ) | 1270 | |||
| 엔진 치수(L×W×H)(mm ) | 1815×1058×1276 | |||
| 자격증 | ZC , ZY , CCS , IMO | |||
YC6M 기술 사양
| 모델 | YC6M320C | YC6M280C | YC6M295C |
| 구성 | 수직 인라인, 6기통, 4행정, 직접 분사, 수냉식 | ||
| 내경 ×행정(mm ) | 120×145 | ||
| 포부 | 터보차저 및 인터쿨링 | ||
| 변위(L) | 9.84 | ||
| 압축 배급 | 17.5:1 | ||
| 정격 출력/속도(kW (HP )/r/분 ) | 234(320)/2100 | 206(280)/2100 | 216(295)/1800 |
| 연료 소모량 g/(kW ·h) | ≤189 | ||
| 오일 소모량 g/(kW ·h) | ≤0.5 | ||
| 회전 | 시계 반대 방향(플라이휠을 향함) | ||
| 시작 방법 | 전기 같은 | ||
| 건조 중량(킬로그램 ) | 1150 | ||
| 엔진 치수(L×W×H)(mm ) | 1795×1085×1360 | ||
| 자격증 | ZC , ZY , CCS , IMO | ||






